湖北經(jīng)成人高考輔導咨詢
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網(wǎng)上報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 高起專 | 2.5 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工商企業(yè)管理 | 高起專 | 2.5 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 金融服務與管理 | 高起專 | 2.5 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 電子商務 | 高起專 | 2.5 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網(wǎng)上報名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 經(jīng)濟學 | 高起本 | 5年 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | |
| 金融學 | 高起本 | 5年 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 社會工作 | 高起本 | 5年 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計算機科學與技術(shù) | 高起本 | 5年 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程管理 | 高起本 | 5年 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程造價 | 高起本 | 5年 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工商管理 | 高起本 | 5年 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 市場營銷 | 高起本 | 5年 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計學 | 高起本 | 5年 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 人力資源管理 | 高起本 | 5年 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 行政管理 | 高起本 | 5年 | 函授制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 視覺傳達設(shè)計 | 高起本 | 5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 學制 | 學習形式 | 錄取后學費 | 網(wǎng)上報名 | 經(jīng)濟學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 社會工作 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 計算機科學與技術(shù) | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工程造價 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 工商管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 市場營銷 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 會計學 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 人力資源管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 行政管理 | 專升本 | 2.5年 | 函授 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
| 視覺傳達設(shè)計 | 專升本 | 2.5年 | 業(yè)余制 | 官方統(tǒng)一 | ![]() |
湖北經(jīng)濟學院成教網(wǎng)動態(tài)
湖北經(jīng)濟學院成考動態(tài)
湖北經(jīng)濟學院成教問答
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號