| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)類別 | 授予學位 | 學習形式 | 層次 | 學制 | 學費(元/全學程) |
| 經(jīng)濟學 | 經(jīng)濟學類 | 經(jīng)濟學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 金融學 | 金融學類 | 經(jīng)濟學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 經(jīng)濟學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 法學 | 法學類 | 法學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 社會工作 | 社會學類 | 法學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 思想政治教育 | 馬克思主義理論類 | 法學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 教育學 | 教育學類 | 教育學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 教育技術(shù)學 | 教育學類 | 教育學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 學前教育 | 教育學類 | 教育學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 體育教育 | 體育學類 | 教育學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 社會體育指導與管理 | 體育學類 | 教育學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 漢語言文學 | 中國語言文學類 | 文學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 英語 | 外國語言文學類 | 文學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 日語 | 外國語言文學類 | 文學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 商務英語 | 外國語言文學類 | 文學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 廣播電視學 | 新聞傳播學類 | 文學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 歷史學 | 歷史學類 | 歷史學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | 數(shù)學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 信息與計算科學 | 數(shù)學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 物理學 | 物理學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 應用物理學 | 物理學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 化學 | 化學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 應用化學 | 化學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 地理信息科學 | 地理科學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 地球物理學 | 地球物理學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 地質(zhì)學 | 地質(zhì)學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 地球化學 | 地質(zhì)學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 生物技術(shù) | 生物科學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 應用心理學 | 心理學類 | 理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 機械設計制造及其自動化 | 機械類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 材料成型及控制工程 | 機械類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 工業(yè)設計 | 機械類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 過程裝備與控制工程 | 機械類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 儀器類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 高分子材料與工程 | 材料類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 電氣工程及其自動化 | 電氣類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 光源與照明 | 電氣類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 電子信息工程 | 電子信息類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
| 通信工程 | 電子信息類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 光電信息科學與工程 | 電子信息類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 自動化 | 自動化類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 計算機科學與技術(shù) | 計算機類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 軟件工程 | 計算機類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 網(wǎng)絡工程 | 計算機類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計算機類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 土木工程 | 土木類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 給排水科學與工程 | 土木類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 水文與水資源工程 | 水利類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 化學工程與工藝 | 化工與制藥類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 勘查技術(shù)與工程 | 地質(zhì)類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 資源勘查工程 | 地質(zhì)類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 石油工程 | 礦業(yè)類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
| 油氣儲運工程 | 礦業(yè)類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 海洋油氣工程 | 礦業(yè)類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 環(huán)境工程 | 環(huán)境科學與工程類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 食品科學與工程 | 食品科學與工程類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 食品質(zhì)量與安全 | 食品科學與工程類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 建筑學 | 建筑類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 建筑類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 風景園林 | 建筑類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 生物工程 | 生物工程類 | 工學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 農(nóng)學 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 園藝 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 植物保護 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 種子科學與工程 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 茶學 | 植物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 自然保護與環(huán)境生態(tài)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 動物科學 | 動物生產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 動物醫(yī)學 | 動物醫(yī)學類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 動物藥學 | 動物醫(yī)學類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 園林 | 林學類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 森林保護 | 林學類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 水產(chǎn)養(yǎng)殖學 | 水產(chǎn)類 | 農(nóng)學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 臨床醫(yī)學 | 臨床醫(yī)學類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
| 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 | 中西醫(yī)結(jié)合類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
| 醫(yī)學檢驗技術(shù) | 醫(yī)學技術(shù)類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 醫(yī)學技術(shù)類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
| 護理學 | 護理學類 | 醫(yī)學 | 業(yè)余/函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 13000/7800 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 管理科學與工程類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 工程管理 | 管理科學與工程類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 工商管理 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 市場營銷 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 會計學 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 財務管理 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 人力資源管理 | 工商管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 公共事業(yè)管理 | 公共管理類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 物流管理 | 物流管理與工程類 | 管理學 | 函授 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 10000/6000 |
| 音樂表演 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
| 音樂學 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
| 舞蹈學 | 音樂與舞蹈學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
| 廣播電視編導 | 戲劇與影視學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
| 美術(shù)學 | 美術(shù)學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
| 視覺傳達設計 | 設計學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
| 環(huán)境設計 | 設計學類 | 藝術(shù)學 | 業(yè)余 | 高起本/專升本 | 5年/2.5年 | 20000/12000 |
| 建筑工程技術(shù) | 土建施工類 | ———— | 函授 | ???/span> | 2.5年 | 4500 |
| 計算機應用技術(shù) | 計算機類 | ———— | 函授 | 專科 | 2.5年 | 4500 |
| 護理 | 護理類 | ———— | 業(yè)余/函授 | ???/span> | 2.5年 | 6000 |
| 會計 | 財務會計類 | ———— | 函授 | ???/span> | 2.5年 | 4500 |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號