專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 科類 | 層次 | 學制 | 學習形式 |
12001 | 視覺傳達設計 | 藝術類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13001 | 安全工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13002 | 采礦工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13003 | 車輛工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13004 | 電子信息工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13005 | 環(huán)境工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13006 | 機械工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13007 | 計算機科學與技術 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13008 | 汽車服務工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13009 | 土木工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13010 | 無機非金屬材料工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13011 | 冶金工程 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
13012 | 自動化 | 理工類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14001 | 電子商務 | 經濟管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14002 | 工程管理 | 經濟管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14003 | 工商管理 | 經濟管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14004 | 國際經濟與貿易 | 經濟管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14005 | 行政管理 | 經濟管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14006 | 會計學 | 經濟管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14007 | 勞動與社會保障 | 經濟管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14008 | 人力資源管理 | 經濟管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14009 | 市場營銷 | 經濟管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14010 | 物流管理 | 經濟管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
14011 | 藥學 | 經濟管理類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
15001 | 法學 | 法學類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
18001 | 護理學 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
18002 | 臨床醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
18003 | 預防醫(yī)學 | 醫(yī)學類 | 專升本 | 2.5 | 業(yè)余 |
41001 | 工商管理 | 文史類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45001 | 采礦工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45002 | 工商管理 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45003 | 汽車服務工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45004 | 無機非金屬材料工程 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
45005 | 藥學 | 理工類 | 高起本 | 5 | 業(yè)余 |
51001 | 電子商務 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
51002 | 工程造價 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
51003 | 國際經濟與貿易 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
51004 | 會計 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
51005 | 市場營銷 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
51006 | 文秘 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
51007 | 物流管理 | 文史類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
52001 | 商務英語 | 外語(文) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
53001 | 廣告設計與制作 | 藝術(文) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
53002 | 環(huán)境藝術設計 | 藝術(文) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
53003 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 藝術(文) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55001 | 電氣自動化技術 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55002 | 電子商務 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55003 | 工程造價 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55004 | 國際經濟與貿易 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55005 | 黑色冶金技術 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55006 | 護理 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55007 | 會計 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55008 | 機電一體化技術 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55009 | 計算機應用技術 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55010 | 建筑工程技術 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55011 | 臨床醫(yī)學 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55012 | 汽車運用與維修技術 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55013 | 市場營銷 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55014 | 文秘 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55015 | 物流管理 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
55016 | 應用化工技術 | 理工類 | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
56001 | 商務英語 | 外語(理) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
57001 | 廣告設計與制作 | 藝術(理) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
57002 | 數(shù)字媒體藝術設計 | 藝術(理) | 高起專 | 2.5 | 業(yè)余 |
版權所有,本網(wǎng)站內容禁止轉載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號