學歷層次 | 湖北大學成教招生專業(yè) | 學制 | 科類 | 學費(元/年) | |
函授 | 業(yè)余 | ||||
湖北大學成教高升專專業(yè) | 會計 | 文理兼收 | 2000 | 2400 | |
經濟管理 | 文理兼收 | 2000 | 2400 | ||
計算機應用技術 | 文理兼收 | 2000 | 2400 | ||
電子商務 | 文理兼收 | -- | 2400 | ||
旅游管理 | 文理兼收 | -- | 2400 | ||
物流管理 | 文理兼收 | -- | 2400 | ||
法律事務 | 法學類 | 1800 | -- | ||
機電一體化技術 | 管理類 | 2000 | 2400 | ||
湖北大學成教專升本專業(yè) | 工商管理 | 經管類 | 2600 | 3200 | |
會計學 | 經管類 | 2600 | 3200 | ||
旅游管理 | 管理類 | 2600 | -- | ||
法學 | 法學類 | 2400 | -- | ||
行政管理 | 文史類 | 2600 | 3200 | ||
漢語言文學 | 文史類 | 2400 | 3000 | ||
英語 | 文史類 | -- | 3000 | ||
數(shù)學與數(shù)學應用 | 理工類 | 2600 | -- | ||
計算機科學與技術 | 理工類 | 2600 | 3200 | ||
教育學 | 教育類 | 2400 | 3000 |
下一篇:湖北大學自考專升本招生簡章