久久ee热这里只有精品,久久综合色_综合色88,激情五月开心综合亚洲,中文字幕人妻熟女一区二区三区电影,亚洲龙腾成人精品小说网

歡迎訪問湖北成教網(wǎng) !主要為湖北成人高考考生提供報考政策解讀及報名指導服務,網(wǎng)站信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院www.hbea.edu.cn為準。

湖北成教網(wǎng)logo

網(wǎng)站首頁 成教政策 成教簡章 成教院校 成教專業(yè) 錄取分數(shù)線 成績查詢 成考視頻 成教問答 網(wǎng)上報名
湖北成人高考報名流程
報名時間 考試時間 報名條件 報考費用 考試科目 加分政策 準考證打印 資格審核 錄取查詢 成教分數(shù)線 成績查詢 歷年真題
快速導航關(guān)閉
招生院校
招生專業(yè)
報考指南
各地區(qū)成人高考信息匯總
真題輔導
專題
湖北成教網(wǎng) > 湖北成教招生學校 > 湖北大學成教 > 2016年湖北大學成教招生專業(yè)

2016年湖北大學成教招生專業(yè)

整編:湖北成教網(wǎng) 日期:2017-01-19 14:19:06 閱讀:次 交流群+
2016年湖北大學成人高考招生專業(yè)

專業(yè)代碼 專業(yè)名稱 科類 層次 學制 學習形式  
11001 對外漢語 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
11002 法語 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
11003 漢語言文學 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
11004 歷史學 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
11005 日語 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
11006 新聞學 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
11007 英語 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
11008 對外漢語 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 函授 3200元/年
11009 法語 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 函授 3200元/年
11010 漢語言文學 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 函授 3200元/年
11011 漢語言文學 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 函授 3200元/年
11012 歷史學 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 函授 3200元/年
11013 日語 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 函授 3200元/年
11014 新聞學 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 函授 3200元/年
11015 新聞學 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 函授 3200元/年
11016 英語 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 函授 3200元/年
11017 英語 文史、中醫(yī)類 專升本 2.5 函授 3200元/年
12001 動畫 藝術(shù)類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
12002 廣告學 藝術(shù)類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
12003 美術(shù)學 藝術(shù)類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
12004 藝術(shù)設計 藝術(shù)類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13001 安全工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13002 電子科學與技術(shù) 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13003 電子信息工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13004 高分子材料與工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13005 化學 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13006 化學工程與工藝 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13007 環(huán)境工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13008 計算機科學與技術(shù) 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13009 糧食工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13010 軟件工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13011 數(shù)學與應用數(shù)學 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13012 無機非金屬材料工程 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13013 物理學 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13014 信息與計算科學 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13015 應用化學 理工類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
13016 安全工程 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13017 安全工程 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13018 電子科學與技術(shù) 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13019 電子科學與技術(shù) 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13020 電子信息工程 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13021 高分子材料與工程 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13022 高分子材料與工程 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13023 化學 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13024 化學 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13025 化學工程與工藝 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13026 化學工程與工藝 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13027 環(huán)境工程 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13028 環(huán)境工程 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13029 計算機科學與技術(shù) 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13030 計算機科學與技術(shù) 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13031 計算機科學與技術(shù) 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13032 計算機科學與技術(shù) 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13033 計算機科學與技術(shù) 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13034 計算機科學與技術(shù) 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13035 糧食工程 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13036 糧食工程 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13037 軟件工程 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13038 數(shù)學與應用數(shù)學 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13039 無機非金屬材料工程 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13040 無機非金屬材料工程 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13041 物理學 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13042 物理學 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13043 信息與計算科學 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13044 應用化學 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
13045 應用化學 理工類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14001 檔案學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14002 地理科學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14003 工程管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14004 工商管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14005 公共事業(yè)管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14006 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14007 行政管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14008 會計學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14009 金融學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14010 經(jīng)濟學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14011 旅游管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14012 人力資源管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14013 生物科學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14014 市場營銷 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14015 物業(yè)管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14016 心理學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
14017 檔案學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14018 地理科學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14019 地理科學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14020 工程管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14021 工程管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14022 工商管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14023 工商管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14024 工商管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14025 工商管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14026 工商管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14027 公共事業(yè)管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14028 公共事業(yè)管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14029 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14030 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14031 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14032 行政管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14033 行政管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14034 行政管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14035 行政管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14036 會計學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14037 會計學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14038 會計學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14039 會計學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14040 會計學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14041 金融學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14042 金融學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14043 金融學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14044 經(jīng)濟學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14045 經(jīng)濟學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14046 旅游管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14047 旅游管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14048 人力資源管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14049 人力資源管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14050 人力資源管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14051 生物科學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14052 生物科學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14053 市場營銷 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14054 市場營銷 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14055 物業(yè)管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14056 物業(yè)管理 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14057 心理學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
14058 心理學 經(jīng)濟管理類 專升本 2.5 函授 3200元/年
15001 法學 法學類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
15002 思想政治教育 法學類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
15003 法學 法學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
15004 法學 法學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
15005 法學 法學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
15006 思想政治教育 法學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
16001 教育技術(shù)學 教育學類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
16002 教育學 教育學類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
16003 社會體育 教育學類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
16004 體育教育 教育學類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
16005 學前教育 教育學類 專升本 2.5 業(yè)余 3200元/年
16006 教育技術(shù)學 教育學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
16007 教育技術(shù)學 教育學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
16008 教育技術(shù)學 教育學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
16009 教育學 教育學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
16010 教育學 教育學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
16011 教育學 教育學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
16012 社會體育 教育學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
16013 社會體育 教育學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
16014 體育教育 教育學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
16015 體育教育 教育學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
16016 學前教育 教育學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
16017 學前教育 教育學類 專升本 2.5 函授 3200元/年
41001 工程管理 文史類 高起本 5 業(yè)余  
41002 工商管理 文史類 高起本 5 業(yè)余  
41003 行政管理 文史類 高起本 5 業(yè)余  
41004 會計學 文史類 高起本 5 業(yè)余  
41005 金融學 文史類 高起本 5 業(yè)余  
41006 英語 文史類 高起本 5 業(yè)余  
41007 法學 文史類 高起本 5 函授  
41008 工程管理 文史類 高起本 5 函授  
41009 工程管理 文史類 高起本 5 函授  
41010 工商管理 文史類 高起本 5 函授  
41011 工商管理 文史類 高起本 5 函授  
41012 漢語言文學 文史類 高起本 5 函授  
41013 行政管理 文史類 高起本 5 函授  
41014 金融學 文史類 高起本 5 函授  
41015 英語 文史類 高起本 5 函授  
42001 英語 外語(文) 高起本 5 業(yè)余  
45001 工程管理 理工類 高起本 5 業(yè)余  
45002 工商管理 理工類 高起本 5 業(yè)余  
45003 行政管理 理工類 高起本 5 業(yè)余  
45004 會計學 理工類 高起本 5 業(yè)余  
45005 計算機科學與技術(shù) 理工類 高起本 5 業(yè)余  
45006 金融學 理工類 高起本 5 業(yè)余  
45007 法學 理工類 高起本 5 函授  
45008 工程管理 理工類 高起本 5 函授  
45009 工程管理 理工類 高起本 5 函授  
45010 工商管理 理工類 高起本 5 函授  
45011 工商管理 理工類 高起本 5 函授  
45012 漢語言文學 理工類 高起本 5 函授  
45013 行政管理 理工類 高起本 5 函授  
45014 計算機科學與技術(shù) 理工類 高起本 5 函授  
45015 計算機科學與技術(shù) 理工類 高起本 5 函授  
45016 金融學 理工類 高起本 5 函授  
46001 英語 外語(理) 高起本 5 業(yè)余  
51001 導游 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51002 電子商務 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51003 工商企業(yè)管理 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51004 公共事務管理 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51005 廣告設計與制作 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51006 漢語 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51007 會計 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51008 建筑工程管理 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51009 景區(qū)開發(fā)與管理 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51010 酒店管理 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51011 旅游管理 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51012 市場營銷 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51013 文秘 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51014 物流管理 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51015 學前教育 文史類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
51016 導游 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51017 電子商務 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51018 電子商務 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51019 電子商務 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51020 工商企業(yè)管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51021 工商企業(yè)管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51022 工商企業(yè)管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51023 工商企業(yè)管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51024 工商企業(yè)管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51025 公共事務管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51026 公共事務管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51027 公共事務管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51028 漢語 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51029 漢語 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51030 會計 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51031 會計 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51032 會計 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51033 會計 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51034 建筑工程管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51035 建筑工程管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51036 景區(qū)開發(fā)與管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51037 酒店管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51038 旅游管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51039 旅游管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51040 市場營銷 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51041 市場營銷 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51042 市場營銷 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51043 文秘 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51044 物流管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51045 物流管理 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51046 學前教育 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51047 學前教育 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51048 學前教育 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
51049 學前教育 文史類 高起專 2.5 函授 2400元/年
53001 廣告設計與制作 藝術(shù)(文) 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
53002 藝術(shù)設計 藝術(shù)(文) 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55001 導游 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55002 電子商務 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55003 電子信息工程技術(shù) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55004 工商企業(yè)管理 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55005 公共事務管理 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55006 廣告設計與制作 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55007 漢語 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55008 會計 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55009 機電一體化技術(shù) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55010 計算機應用技術(shù) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55011 建筑工程管理 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55012 景區(qū)開發(fā)與管理 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55013 酒店管理 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55014 旅游管理 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55015 市場營銷 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55016 通信技術(shù) 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55017 文秘 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55018 物流管理 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55019 學前教育 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55020 藝術(shù)設計 理工類 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
55021 導游 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55022 電子商務 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55023 電子商務 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55024 電子商務 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55025 電子信息工程技術(shù) 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55026 電子信息工程技術(shù) 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55027 工商企業(yè)管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55028 工商企業(yè)管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55029 工商企業(yè)管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55030 工商企業(yè)管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55031 工商企業(yè)管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55032 公共事務管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55033 公共事務管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55034 公共事務管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55035 漢語 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55036 漢語 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55037 會計 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55038 會計 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55039 會計 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55040 會計 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55041 機電一體化技術(shù) 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55042 機電一體化技術(shù) 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55043 機電一體化技術(shù) 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55044 計算機應用技術(shù) 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55045 計算機應用技術(shù) 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55046 計算機應用技術(shù) 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55047 建筑工程管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55048 建筑工程管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55049 景區(qū)開發(fā)與管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55050 酒店管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55051 旅游管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55052 旅游管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55053 市場營銷 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55054 市場營銷 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55055 市場營銷 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55056 通信技術(shù) 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55057 通信技術(shù) 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55058 文秘 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55059 物流管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55060 物流管理 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55061 學前教育 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55062 學前教育 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55063 學前教育 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
55064 學前教育 理工類 高起專 2.5 函授 2400元/年
57001 廣告設計與制作 藝術(shù)(理) 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年
57002 藝術(shù)設計 藝術(shù)(理) 高起專 2.5 業(yè)余 2400元/年

編輯推薦:湖北大學成教招生網(wǎng)、湖北大學成教招生簡章
轉(zhuǎn)載請注明:文章轉(zhuǎn)載自?? 湖北成教網(wǎng) zjslxh.org.cn
本文地址:http://zjslxh.org.cn/hbdxcj/6341.html

湖北成人高考提升便捷服務

湖北成教網(wǎng)考生微信公眾號

關(guān)于我們 網(wǎng)站地圖 網(wǎng)站首頁

版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載

本網(wǎng)所提供的信息僅供學習交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準

報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)

鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號

考生在線咨詢

湖北成教網(wǎng)微信公眾號 湖北成教網(wǎng)微信公眾號
返回頂部∧

在線咨詢

考試科目

招生問答

網(wǎng)上報名

考 生 群

公眾號