2014年湖北成人高考錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
高中起點(diǎn)???/td> | 135 | 查看詳情 | |
高中起點(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 180 | |
藝術(shù)類 | 135 | ||
??破瘘c(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 130 | |
藝術(shù)類 | 110 |
2013年湖北成人高考錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
高中起點(diǎn)???/td> | 120 | 查看詳情 | |
高中起點(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 175 | |
藝術(shù)類 | 130 | ||
??破瘘c(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 144 | |
藝術(shù)類 | 124 |
2012年湖北成人高考錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
高中起點(diǎn)???/td> | 135 | 查看詳情 | |
高中起點(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 190 | |
藝術(shù)類 | 140 | ||
專科起點(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 130 | |
藝術(shù)類 | 110 |
2011年湖北成人高考錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
高中起點(diǎn)???/td> | 135 | 查看詳情 | |
高中起點(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 210 | |
藝術(shù)類 | 150 | ||
??破瘘c(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 140 | |
藝術(shù)類 | 120 |
2010年湖北成人高考錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
高中起點(diǎn)???/td> | 169 | 查看詳情 | |
高中起點(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 190 | |
藝術(shù)類 | 150 | ||
??破瘘c(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 130 | |
藝術(shù)類 | 110 |
2009年湖北成人高考錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
高中起點(diǎn)專科 | 152 | 查看詳情 | |
高中起點(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 150 | |
藝術(shù)類 | 110 | ||
??破瘘c(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 130 | |
藝術(shù)類 | 110 |
2008年湖北成人高考錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
高中起點(diǎn)???/td> | 105 | 查看詳情 | |
高中起點(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 150 | |
藝術(shù)類 | 110 | ||
??破瘘c(diǎn)本科 | 非藝術(shù)類 | 130 | |
藝術(shù)類 | 110 |
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準(zhǔn)
報(bào)名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號