層次 | 類別 | 專業(yè) | 學(xué)費 | 學(xué)制 |
高升專 | 文史類 | 電子商務(wù) | 2400/學(xué)年 | 業(yè)余 |
工商企業(yè)管理 | ||||
公共事務(wù)管理 | ||||
廣告設(shè)計與制作 | ||||
會計 | ||||
建筑工程管理 | ||||
酒店管理 | ||||
糧油儲藏與檢測技術(shù) | ||||
旅游管理 | ||||
市場營銷 | ||||
文秘 | ||||
物流管理 | ||||
學(xué)前教育 | ||||
工商企業(yè)管理 | 函授 | |||
公共事務(wù)管理 | ||||
廣告設(shè)計與制作 | ||||
漢語 | ||||
環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | ||||
會計 | ||||
建筑工程管理 | ||||
酒店管理 | ||||
旅游管理 | ||||
市場營銷 | ||||
物流管理 | ||||
學(xué)前教育 | ||||
理工類 | 電子商務(wù) | 業(yè)余 | ||
電子信息工程技術(shù) | ||||
工商企業(yè)管理 | ||||
公共事務(wù)管理 | ||||
廣告設(shè)計與制作 | ||||
會計 | ||||
機電一體化技術(shù) | ||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | ||||
建筑工程管理 | ||||
酒店管理 | ||||
糧油儲藏與檢測技術(shù) | ||||
旅游管理 | ||||
市場營銷 | ||||
通信技術(shù) | ||||
文秘 | ||||
物流管理 | ||||
學(xué)前教育 | ||||
藝術(shù)設(shè)計 | ||||
電子信息工程技術(shù) | 函授 | |||
工商企業(yè)管理 | ||||
公共事務(wù)管理 | ||||
廣告設(shè)計與制作 | ||||
漢語 | ||||
環(huán)境監(jiān)測與治理技術(shù) | ||||
會計 | ||||
機電一體化技術(shù) | ||||
計算機應(yīng)用技術(shù) | ||||
建筑工程管理 | ||||
酒店管理 | ||||
旅游管理 | ||||
市場營銷 | ||||
物流管理 | ||||
學(xué)前教育 | ||||
專升本 | 文史、中醫(yī)類 | 漢語言文學(xué) | 3200/學(xué)年 | 業(yè)余 |
新聞學(xué) | ||||
英語 | ||||
漢語言文學(xué) | 函授 | |||
英語 | ||||
藝術(shù)類 | 廣告學(xué) | 業(yè)余 | ||
美術(shù)學(xué) | ||||
藝術(shù)設(shè)計 | ||||
理工類 | 電子信息工程 | 業(yè)余 | ||
化學(xué)工程與工藝 | ||||
環(huán)境工程 | ||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | ||||
糧食工程 | ||||
軟件工程 | ||||
計算機科學(xué)與技術(shù) | 函授 | |||
應(yīng)用化學(xué) | ||||
經(jīng)濟管理類 | 工程管理 | 業(yè)余 | ||
行政管理 | ||||
會計學(xué) | ||||
金融學(xué) | ||||
經(jīng)濟學(xué) | ||||
人力資源管理 | ||||
工程管理 | 函授 | |||
行政管理 | ||||
會計學(xué) | ||||
經(jīng)濟學(xué) | ||||
旅游管理 | ||||
人力資源管理 | ||||
市場營銷 | ||||
法學(xué)類 | 法學(xué) | 函授 | ||
教育學(xué)類 | 教育學(xué) | 業(yè)余 | ||
學(xué)前教育 | ||||
教育學(xué) | 函授 |
專升本考試科目:政治+外語+專業(yè)課
版權(quán)所有,本網(wǎng)站內(nèi)容禁止轉(zhuǎn)載
本網(wǎng)所提供的信息僅供學(xué)習(xí)交流使用,官方信息以湖北省教育考試院發(fā)布為準
報名地址:湖北省科技創(chuàng)業(yè)大廈A座2樓(武漢市武昌區(qū)洪山東區(qū)34號)
鄂公網(wǎng)安備:42011102001592號???鄂ICP備14009716-5號